| Machen Sie sich mit den empfohlenen Entwicklungstechniken vertraut, mit denen Sie Ihre Entwicklungszeit verkürzen sowie die Leistung und Skalierbarkeit von Anwendungen verbessern können. Die Kurse werden in verschiedenen Schulungsformaten angeboten, die auf unterschiedliche Bedürfnisse und Anforderungen zugeschnitten sind. Sie können dabei zwischen von Schulungsleitern durchgeführten regulären und Online-Kursen, Schulungen bei Ihnen vor Ort sowie Selbstlernprogrammen wählen. |
| Kursbezeichnung | Zielgruppe | Voraussetzungen | |
| Erforderliche Kurse | |||
| LabVIEW-Grundlagen 1 | LabVIEW-Einsteiger sowie Anwender, die die Anwendungsentwicklung mit LabVIEW oder der NI Developer Suite erlernen möchten | Erfahrung im Umgang mit Microsoft Windows und im Schreiben von Algorithmen (Fluss- oder Blockdiagramme) | |
| LabVIEW-Grundlagen 2 | Anwender, die die Anwendungsentwicklung mit LabVIEW oder der NI Developer Suite erlernen möchten | LabVIEW-Grundlagenkurs 1 oder Erfahrungen in der Navigation und Programmierung kleiner Anwendungen in LabVIEW | |
| LabVIEW Core 3 | Anwender, die die Leistungsfähigkeit und Skalierbarkeit ihrer Anwendungen erhöhen und Wartungskosten reduzieren möchten | LabVIEW-Grundlagen 1 und 2 oder Erfahrungen in der Programmierung kleiner bis mittlerer Anwendungen in LabVIEW | |
| LabVIEW Connectivity | Anwender, die die Funktionalität von LabVIEW-Anwendungen durch Netzwerktechnologien erweitern wollen | LabVIEW-Grundlagen 1 und 2 oder Erfahrungen in der Programmierung kleiner bis mittlerer Anwendungen in LabVIEW | |
| LabVIEW Performance Guide | Anwender, die ihre Leistung verbessern und ihren LabVIEW-Code optimieren wollen | LabVIEW-Grundlagen 1 und 2 oder Erfahrungen in der Programmierung kleiner bis mittlerer Anwendungen in LabVIEW | |
| LabVIEW Style Guide | LabVIEW Anwender mit Basics-Kurs-Niveau, die Ihre Anwendungen qualitativ verbessern wollen. LabVIEW Programmierer, die Ihren Code weitergeben oder in Teams arbeiten. LabVIEW Entwickler, die sich auf die CLD-Prüfung vorbereiten. | Grundlegende LabVIEW-Kenntnisse (LabVIEW-Grundlagen 1 + 2) | |
| Advanced Architectures in LabVIEW | Erfahrene LabVIEW-Anwender, die Anwendungen mittleren bis großen Umfangs erstellen wollen | LabVIEW-Grundlagenkurse oder Erfahrung in der Programmierung mittlerer bis großer LabVIEW-Anwendungen | |
| Object-Oriented Design and Programming in LabVIEW | Erfahrene LabVIEW-Anwender, die objektorientierte Programmierung einsetzen wollen | LabVIEW Core 3 oder Erfahrung in der Programmierung mittlerer bis großer LabVIEW-Anwendungen | |
| Managing Software Engineering in LabVIEW | Anwender, die die Entwicklung von LabVIEW-Projekten mittleren bis großen Umfangs verwalten wollen | LabVIEW-Grundlagenkurse 1 und 2 sowie LabVIEW Core 3 oder Erfahrung in der Programmierung mittlerer bis großer LabVIEW-Anwendungen | |
| Zertifizierungsprüfungen | Organisationen oder einzelne Entwickler, die strategische Investitionen tätigen möchten, die anschließend mehr Produktivität, einen Vorsprung bei technischen Erfahrungen und einen Wettbewerbsvorteil insgesamt fördern | Sehen Sie sich dazu die jeweiligen Prüfungsseiten an. | |
Testen Sie Ihren Wissensstand zu LabVIEW mit der Evaluierungsprüfung.
Testen Sie Ihr LabVIEW-WissenErwerben Sie jetzt Training-Credits und nutzen Sie sie später für Schulungs- und Zertifizierungsangebote sowie für professionelle Serviceleistungen oder Kurshandbücher.
Preise